配送について
- 配送方法はネコポス、又はヤマト宅急便となります。
- ネコポス対象商品とネコポス非対応商品が混在した場合、宅急便での配送となります。
- ネコポス商品の注文が1配送で規定数を超えた場合、宅急便へ切り替わります。
- ネコポスは1配送につき全国一律300円、宅急便の送料は都道府県ごとに変動いたします。
- 送料キャンペーン実施時は配送料が変動いたします。
- ご希望の配達日・時間がございましたら、カート画面でご指定ください。(ネコポス便は日時指定不可)
- 配送希望日のご指定に添えない場合は事前にご連絡させていただきます。なお日本国外への発送はお断りしております。
- ご注文が集中した場合や、自然災害等により商品のお届けが一時的に遅くなる場合がございます。あらかじめご了承下さい。
- 休業日は発送対応しておりません。(詳しくは営業カレンダーをご確認ください)
配送料
ネコポス
| 全国一律 | 300円(税込 330円) |
|---|
ヤマト宅急便
| 北海道 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,200円(税込 1,320円) | ||||||
| 北東北 | ||||||||
| 北東北 | 青森県 | 1,000円(税込 1,100円) | ||||||
| 秋田県 | 1,000円(税込 1,100円) | |||||||
| 岩手県 | 1,000円(税込 1,100円) | |||||||
| 南東北 | ||||||||
| 南東北 | 宮城県 | 900円(税込 990円) | ||||||
| 山形県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 福島県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 関東 | ||||||||
| 関東 | 茨城県 | 900円(税込 990円) | ||||||
| 栃木県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 群馬県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 埼玉県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 千葉県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 神奈川県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 東京都 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 山梨県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 北信越 | ||||||||
| 北信越 | 新潟県 | 900円(税込 990円) | ||||||
| 長野県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 富山県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 石川県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 福井県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 中部 | ||||||||
| 中部 | 静岡県 | 900円(税込 990円) | ||||||
| 愛知県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 三重県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 岐阜県 | 900円(税込 990円) | |||||||
| 関西 | ||||||||
| 関西 | 大阪府 | 1,000円(税込 1,100円) | ||||||
| 京都府 | 1,000円(税込 1,100円) | |||||||
| 滋賀県 | 1,000円(税込 1,100円) | |||||||
| 奈良県 | 1,000円(税込 1,100円) | |||||||
| 和歌山県 | 1,000円(税込 1,100円) | |||||||
| 兵庫県 | 1,000円(税込 1,100円) | |||||||
| 中部・四国 | ||||||||
| 中部・四国 | 岡山県 | 1,100円(税込 1,210円) | ||||||
| 広島県 | 1,100円(税込 1,210円) | |||||||
| 山口県 | 1,100円(税込 1,210円) | |||||||
| 鳥取県 | 1,100円(税込 1,210円) | |||||||
| 香川県 | 1,100円(税込 1,210円) | |||||||
| 島根県 | 1,100円(税込 1,210円) | |||||||
| 徳島県 | 1,100円(税込 1,210円) | |||||||
| 愛媛県 | 1,100円(税込 1,210円) | |||||||
| 高知県 | 1,100円(税込 1,210円) | |||||||
| 九州 | ||||||||
| 九州 | 福岡県 | 1,200円(税込 1,320円) | ||||||
| 佐賀県 | 1,200円(税込 1,320円) | |||||||
| 長崎県 | 1,200円(税込 1,320円) | |||||||
| 熊本県 | 1,200円(税込 1,320円) | |||||||
| 大分県 | 1,200円(税込 1,320円) | |||||||
| 宮崎県 | 1,200円(税込 1,320円) | |||||||
| 鹿児島県 | 1,200円(税込 1,320円) | |||||||
| 沖縄 | ||||||||
| 沖縄 | 沖縄県 | 1,200円(税込 1,320円) | ||||||
商品代金以外の必要金額
| 商品代金以外の 必要金額 |
送料 ご注文商品点数にかかわらず、お届け先1箇所につきご注文商品合計金額30,000円(税別)以上は、日本全国どこでも無料配送致します。
代引手数料 代金引換の場合、配送料に加えて代金引換手数料がかかります。
|
|---|